Kurzy měn
Vývoj kurzu (ZAR)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 08.09.2010 | 2.678 |
| 07.09.2010 | 2.668 |
| 06.09.2010 | 2.656 |
| 03.09.2010 | 2.665 |
| 02.09.2010 | 2.654 |
| 01.09.2010 | 2.626 |
| 31.08.2010 | 2.642 |
| 30.08.2010 | 2.668 |
| 27.08.2010 | 2.640 |
| 26.08.2010 | 2.676 |
| 25.08.2010 | 2.672 |
| 24.08.2010 | 2.665 |
| 23.08.2010 | 2.666 |
| 20.08.2010 | 2.652 |
| 19.08.2010 | 2.660 |
| 18.08.2010 | 2.658 |
| 17.08.2010 | 2.657 |
| 16.08.2010 | 2.657 |
| 13.08.2010 | 2.663 |
| 12.08.2010 | 2.652 |
| 11.08.2010 | 2.618 |
| 10.08.2010 | 2.595 |
| 09.08.2010 | 2.591 |
| 06.08.2010 | 2.585 |
| 05.08.2010 | 2.598 |
| 04.08.2010 | 2.569 |
| 03.08.2010 | 2.565 |
| 02.08.2010 | 2.599 |
| 30.07.2010 | 2.593 |
| 29.07.2010 | 2.586 |
Zpět na kurzy měn
Měny
- Austrálie (AUD)
- Brazílie (BRL)
- Bulharsko (BGN)
- Čína (CNY)
- Dánsko (DKK)
- EMU (EUR)
- Estonsko (EEK)
- Filipíny (PHP)
- Hongkong (HKD)
- Chorvatsko (HRK)
- Indie (INR)
- Indonesie (IDR)
- Japonsko (JPY)
- Jihoafrická rep. (ZAR)
- Jižní Korea (KRW)
- Kanada (CAD)
- Litva (LTL)
- Lotyšsko (LVL)
- Maďarsko (HUF)
- Malajsie (MYR)
- Mexiko (MXN)
- MMF (XDR)
- Norsko (NOK)
- Nový Zéland (NZD)
- Polsko (PLN)
- Rumunsko (RON)
- Rusko (RUB)
- Singapur (SGD)
- Švédsko (SEK)
- Švýcarsko (CHF)
- Thajsko (THB)
- Turecko (TRY)
- USA (USD)
- Velká Británie (GBP)