Kurzy měn
Vývoj kurzu (THB)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 02.09.2010 | 61.869 |
| 01.09.2010 | 61.974 |
| 31.08.2010 | 62.635 |
| 30.08.2010 | 62.463 |
| 27.08.2010 | 62.182 |
| 26.08.2010 | 62.446 |
| 25.08.2010 | 62.733 |
| 24.08.2010 | 62.584 |
| 23.08.2010 | 62.034 |
| 20.08.2010 | 61.872 |
| 19.08.2010 | 61.215 |
| 18.08.2010 | 60.940 |
| 17.08.2010 | 60.802 |
| 16.08.2010 | 60.942 |
| 13.08.2010 | 60.971 |
| 12.08.2010 | 60.907 |
| 11.08.2010 | 59.707 |
| 10.08.2010 | 59.005 |
| 09.08.2010 | 58.442 |
| 06.08.2010 | 58.587 |
| 05.08.2010 | 58.496 |
| 04.08.2010 | 58.239 |
| 03.08.2010 | 58.085 |
| 02.08.2010 | 58.607 |
| 30.07.2010 | 58.963 |
| 29.07.2010 | 58.725 |
| 28.07.2010 | 59.616 |
| 27.07.2010 | 59.769 |
| 26.07.2010 | 60.306 |
| 23.07.2010 | 60.565 |
Zpět na kurzy měn
Měny
- Austrálie (AUD)
- Brazílie (BRL)
- Bulharsko (BGN)
- Čína (CNY)
- Dánsko (DKK)
- EMU (EUR)
- Estonsko (EEK)
- Filipíny (PHP)
- Hongkong (HKD)
- Chorvatsko (HRK)
- Indie (INR)
- Indonesie (IDR)
- Japonsko (JPY)
- Jihoafrická rep. (ZAR)
- Jižní Korea (KRW)
- Kanada (CAD)
- Litva (LTL)
- Lotyšsko (LVL)
- Maďarsko (HUF)
- Malajsie (MYR)
- Mexiko (MXN)
- MMF (XDR)
- Norsko (NOK)
- Nový Zéland (NZD)
- Polsko (PLN)
- Rumunsko (RON)
- Rusko (RUB)
- Singapur (SGD)
- Švédsko (SEK)
- Švýcarsko (CHF)
- Thajsko (THB)
- Turecko (TRY)
- USA (USD)
- Velká Británie (GBP)