Kurzy měn
Vývoj kurzu (LVL)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 08.09.2010 | 34.852 |
| 07.09.2010 | 34.863 |
| 06.09.2010 | 34.823 |
| 03.09.2010 | 34.855 |
| 02.09.2010 | 34.867 |
| 01.09.2010 | 34.880 |
| 31.08.2010 | 35.035 |
| 30.08.2010 | 35.008 |
| 27.08.2010 | 34.937 |
| 26.08.2010 | 35.081 |
| 25.08.2010 | 35.188 |
| 24.08.2010 | 35.155 |
| 23.08.2010 | 35.013 |
| 20.08.2010 | 35.016 |
| 19.08.2010 | 35.013 |
| 18.08.2010 | 35.030 |
| 17.08.2010 | 35.018 |
| 16.08.2010 | 35.081 |
| 13.08.2010 | 35.109 |
| 12.08.2010 | 35.136 |
| 11.08.2010 | 35.035 |
| 10.08.2010 | 34.988 |
| 09.08.2010 | 34.970 |
| 06.08.2010 | 34.950 |
| 05.08.2010 | 34.950 |
| 04.08.2010 | 34.907 |
| 03.08.2010 | 34.877 |
| 02.08.2010 | 34.848 |
| 30.07.2010 | 34.975 |
| 29.07.2010 | 34.894 |
Zpět na kurzy měn
Měny
- Austrálie (AUD)
- Brazílie (BRL)
- Bulharsko (BGN)
- Čína (CNY)
- Dánsko (DKK)
- EMU (EUR)
- Estonsko (EEK)
- Filipíny (PHP)
- Hongkong (HKD)
- Chorvatsko (HRK)
- Indie (INR)
- Indonesie (IDR)
- Japonsko (JPY)
- Jihoafrická rep. (ZAR)
- Jižní Korea (KRW)
- Kanada (CAD)
- Litva (LTL)
- Lotyšsko (LVL)
- Maďarsko (HUF)
- Malajsie (MYR)
- Mexiko (MXN)
- MMF (XDR)
- Norsko (NOK)
- Nový Zéland (NZD)
- Polsko (PLN)
- Rumunsko (RON)
- Rusko (RUB)
- Singapur (SGD)
- Švédsko (SEK)
- Švýcarsko (CHF)
- Thajsko (THB)
- Turecko (TRY)
- USA (USD)
- Velká Británie (GBP)