Kurzy měn
Vývoj kurzu (HUF)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 06.09.2010 | 8.676 |
| 03.09.2010 | 8.680 |
| 02.09.2010 | 8.672 |
| 01.09.2010 | 8.639 |
| 31.08.2010 | 8.638 |
| 30.08.2010 | 8.752 |
| 27.08.2010 | 8.702 |
| 26.08.2010 | 8.767 |
| 25.08.2010 | 8.765 |
| 24.08.2010 | 8.716 |
| 23.08.2010 | 8.836 |
| 20.08.2010 | 8.890 |
| 19.08.2010 | 8.956 |
| 18.08.2010 | 8.917 |
| 17.08.2010 | 8.878 |
| 16.08.2010 | 8.870 |
| 13.08.2010 | 8.856 |
| 12.08.2010 | 8.814 |
| 11.08.2010 | 8.799 |
| 10.08.2010 | 8.883 |
| 09.08.2010 | 8.872 |
| 06.08.2010 | 8.882 |
| 05.08.2010 | 8.853 |
| 04.08.2010 | 8.776 |
| 03.08.2010 | 8.755 |
| 02.08.2010 | 8.764 |
| 30.07.2010 | 8.677 |
| 29.07.2010 | 8.720 |
| 28.07.2010 | 8.862 |
| 27.07.2010 | 8.839 |
Zpět na kurzy měn
Měny
- Austrálie (AUD)
- Brazílie (BRL)
- Bulharsko (BGN)
- Čína (CNY)
- Dánsko (DKK)
- EMU (EUR)
- Estonsko (EEK)
- Filipíny (PHP)
- Hongkong (HKD)
- Chorvatsko (HRK)
- Indie (INR)
- Indonesie (IDR)
- Japonsko (JPY)
- Jihoafrická rep. (ZAR)
- Jižní Korea (KRW)
- Kanada (CAD)
- Litva (LTL)
- Lotyšsko (LVL)
- Maďarsko (HUF)
- Malajsie (MYR)
- Mexiko (MXN)
- MMF (XDR)
- Norsko (NOK)
- Nový Zéland (NZD)
- Polsko (PLN)
- Rumunsko (RON)
- Rusko (RUB)
- Singapur (SGD)
- Švédsko (SEK)
- Švýcarsko (CHF)
- Thajsko (THB)
- Turecko (TRY)
- USA (USD)
- Velká Británie (GBP)