Kurzy měn
Vývoj kurzu (HKD)
| Datum | Kurz |
|---|---|
| 06.09.2010 | 2.470 |
| 03.09.2010 | 2.476 |
| 02.09.2010 | 2.480 |
| 01.09.2010 | 2.484 |
| 31.08.2010 | 2.519 |
| 30.08.2010 | 2.511 |
| 27.08.2010 | 2.504 |
| 26.08.2010 | 2.518 |
| 25.08.2010 | 2.540 |
| 24.08.2010 | 2.538 |
| 23.08.2010 | 2.511 |
| 20.08.2010 | 2.509 |
| 19.08.2010 | 2.486 |
| 18.08.2010 | 2.479 |
| 17.08.2010 | 2.483 |
| 16.08.2010 | 2.495 |
| 13.08.2010 | 2.502 |
| 12.08.2010 | 2.505 |
| 11.08.2010 | 2.455 |
| 10.08.2010 | 2.429 |
| 09.08.2010 | 2.408 |
| 06.08.2010 | 2.420 |
| 05.08.2010 | 2.418 |
| 04.08.2010 | 2.411 |
| 03.08.2010 | 2.407 |
| 02.08.2010 | 2.433 |
| 30.07.2010 | 2.450 |
| 29.07.2010 | 2.438 |
| 28.07.2010 | 2.476 |
| 27.07.2010 | 2.478 |
Zpět na kurzy měn
Měny
- Austrálie (AUD)
- Brazílie (BRL)
- Bulharsko (BGN)
- Čína (CNY)
- Dánsko (DKK)
- EMU (EUR)
- Estonsko (EEK)
- Filipíny (PHP)
- Hongkong (HKD)
- Chorvatsko (HRK)
- Indie (INR)
- Indonesie (IDR)
- Japonsko (JPY)
- Jihoafrická rep. (ZAR)
- Jižní Korea (KRW)
- Kanada (CAD)
- Litva (LTL)
- Lotyšsko (LVL)
- Maďarsko (HUF)
- Malajsie (MYR)
- Mexiko (MXN)
- MMF (XDR)
- Norsko (NOK)
- Nový Zéland (NZD)
- Polsko (PLN)
- Rumunsko (RON)
- Rusko (RUB)
- Singapur (SGD)
- Švédsko (SEK)
- Švýcarsko (CHF)
- Thajsko (THB)
- Turecko (TRY)
- USA (USD)
- Velká Británie (GBP)