Kurzy měn
Kurzy měn ČNB
Aktuální kurz ČNB ze dne: 03.02.2012| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Změna k (02.02.2012) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 20.358 | -0.183 |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 11.039 | -0.033 |
| Bulharsko | lev | BGN | 1 | 12.812 | -0.046 |
| Čína | renminbi | CNY | 1 | 3.022 | -0.025 |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3.372 | -0.011 |
| EMU | euro | EUR | 1 | 25.065 | -0.085 |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 44.706 | -0.29 |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2.456 | -0.02 |
| Chorvatsko | kuna | HRK | 1 | 3.305 | -0.011 |
| Indie | rupie | INR | 100 | 39.050 | -0.042 |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 2.123 | -0.025 |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 5.137 | -0.01 |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 24.982 | -0.244 |
| Jihoafrická rep. | rand | ZAR | 1 | 2.499 | 0.01 |
| Jižní Korea | won | KRW | 100 | 1.703 | -0.011 |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 19.002 | -0.199 |
| Litva | litas | LTL | 1 | 7.259 | -0.025 |
| Lotyšsko | lat | LVL | 1 | 35.815 | -0.114 |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 8.589 | 0.001 |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 6.325 | -0.036 |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1.484 | -0.004 |
| MMF | SDR | XDR | 1 | 29.538 | -0.231 |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 3.279 | -0.009 |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 15.837 | -0.155 |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5.978 | -0.01 |
| Rumunsko | nové le | RON | 1 | 5.764 | -0.016 |
| Rusko | rubl | RUB | 100 | 62.958 | -0.426 |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 15.278 | -0.107 |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2.833 | -0.007 |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 20.804 | -0.074 |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 61.694 | -0.389 |
| Turecko | lira | TRY | 1 | 10.845 | -0.037 |
| USA | dolar | USD | 1 | 19.045 | -0.157 |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 30.116 | -0.267 |
Měny
- Austrálie (AUD)
- Brazílie (BRL)
- Bulharsko (BGN)
- Čína (CNY)
- Dánsko (DKK)
- EMU (EUR)
- Filipíny (PHP)
- Hongkong (HKD)
- Chorvatsko (HRK)
- Indie (INR)
- Indonesie (IDR)
- Izrael (ILS)
- Japonsko (JPY)
- Jihoafrická rep. (ZAR)
- Jižní Korea (KRW)
- Kanada (CAD)
- Litva (LTL)
- Lotyšsko (LVL)
- Maďarsko (HUF)
- Malajsie (MYR)
- Mexiko (MXN)
- MMF (XDR)
- Norsko (NOK)
- Nový Zéland (NZD)
- Polsko (PLN)
- Rumunsko (RON)
- Rusko (RUB)
- Singapur (SGD)
- Švédsko (SEK)
- Švýcarsko (CHF)
- Thajsko (THB)
- Turecko (TRY)
- USA (USD)
- Velká Británie (GBP)