Kurzy měn
Kurzy měn ČNB
Aktuální kurz ČNB ze dne: 09.03.2010| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Změna k (08.03.2010) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 17.185 | 0.105 |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 10.549 | 0.014 |
| Bulharsko | lev | BGN | 1 | 13.124 | 0.049 |
| Čína | renminbi | CNY | 1 | 2.774 | 0.032 |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3.449 | 0.012 |
| EMU | euro | EUR | 1 | 25.670 | 0.095 |
| Estonsko | koruna | EEK | 1 | 1.641 | 0.006 |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 41.410 | 0.556 |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2.440 | 0.028 |
| Chorvatsko | kuna | HRK | 1 | 3.534 | 0.014 |
| Indie | rupie | INR | 100 | 41.519 | 0.364 |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 2.059 | 0.019 |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 21.090 | 0.382 |
| Jihoafrická rep. | rand | ZAR | 1 | 2.542 | 0.002 |
| Jižní Korea | won | KRW | 100 | 1.669 | 0.017 |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 18.384 | 0.141 |
| Litva | litas | LTL | 1 | 7.435 | 0.028 |
| Lotyšsko | lat | LVL | 1 | 36.239 | 0.134 |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 9.602 | -0.028 |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 5.667 | 0.058 |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1.492 | 0.008 |
| MMF | SDR | XDR | 1 | 28.932 | 0.269 |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 3.192 | 0.008 |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 13.206 | 0.074 |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 6.591 | -0.02 |
| Rumunsko | nové le | RON | 1 | 6.261 | 0.009 |
| Rusko | rubl | RUB | 100 | 63.542 | 0.569 |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 13.519 | 0.139 |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2.639 | -0.003 |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 17.551 | 0.073 |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 57.843 | 0.572 |
| Turecko | nová li | TRY | 1 | 12.285 | 0.043 |
| USA | dolar | USD | 1 | 18.935 | 0.22 |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 28.321 | -0.023 |
Měny
- Austrálie (AUD)
- Brazílie (BRL)
- Bulharsko (BGN)
- Čína (CNY)
- Dánsko (DKK)
- EMU (EUR)
- Estonsko (EEK)
- Filipíny (PHP)
- Hongkong (HKD)
- Chorvatsko (HRK)
- Indie (INR)
- Indonesie (IDR)
- Japonsko (JPY)
- Jihoafrická rep. (ZAR)
- Jižní Korea (KRW)
- Kanada (CAD)
- Litva (LTL)
- Lotyšsko (LVL)
- Maďarsko (HUF)
- Malajsie (MYR)
- Mexiko (MXN)
- MMF (XDR)
- Norsko (NOK)
- Nový Zéland (NZD)
- Polsko (PLN)
- Rumunsko (RON)
- Rusko (RUB)
- Singapur (SGD)
- Švédsko (SEK)
- Švýcarsko (CHF)
- Thajsko (THB)
- Turecko (TRY)
- USA (USD)
- Velká Británie (GBP)