Kurzy měn
Kurzy měn ČNB
Aktuální kurz ČNB ze dne: 02.09.2010| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Změna k (01.09.2010) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 17.523 | 0.049 |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 11.066 | 0.073 |
| Bulharsko | lev | BGN | 1 | 12.634 | -0.011 |
| Čína | renminbi | CNY | 1 | 2.832 | -0.005 |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3.319 | -0.004 |
| EMU | euro | EUR | 1 | 24.710 | -0.025 |
| Estonsko | koruna | EEK | 1 | 1.579 | -0.002 |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 42.953 | 0.016 |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2.480 | -0.004 |
| Chorvatsko | kuna | HRK | 1 | 3.394 | -0.006 |
| Indie | rupie | INR | 100 | 41.253 | -0.02 |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 2.139 | -0.005 |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 22.921 | -0.129 |
| Jihoafrická rep. | rand | ZAR | 1 | 2.654 | 0.028 |
| Jižní Korea | won | KRW | 100 | 1.633 | 0.003 |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 18.362 | 0.133 |
| Litva | litas | LTL | 1 | 7.156 | -0.008 |
| Lotyšsko | lat | LVL | 1 | 34.867 | -0.013 |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 8.672 | 0.033 |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 6.163 | -0.012 |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1.474 | 0.005 |
| MMF | SDR | XDR | 1 | 29.207 | -0.057 |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 3.127 | 0.013 |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 13.808 | 0.16 |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 6.214 | 0.014 |
| Rumunsko | nové le | RON | 1 | 5.786 | -0.014 |
| Rusko | rubl | RUB | 100 | 62.747 | -0.088 |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 14.313 | -0.005 |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2.652 | 0.007 |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 19.077 | 0.001 |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 61.869 | -0.105 |
| Turecko | nová li | TRY | 1 | 12.736 | 0.052 |
| USA | dolar | USD | 1 | 19.275 | -0.045 |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 29.668 | -0.096 |
Měny
- Austrálie (AUD)
- Brazílie (BRL)
- Bulharsko (BGN)
- Čína (CNY)
- Dánsko (DKK)
- EMU (EUR)
- Estonsko (EEK)
- Filipíny (PHP)
- Hongkong (HKD)
- Chorvatsko (HRK)
- Indie (INR)
- Indonesie (IDR)
- Japonsko (JPY)
- Jihoafrická rep. (ZAR)
- Jižní Korea (KRW)
- Kanada (CAD)
- Litva (LTL)
- Lotyšsko (LVL)
- Maďarsko (HUF)
- Malajsie (MYR)
- Mexiko (MXN)
- MMF (XDR)
- Norsko (NOK)
- Nový Zéland (NZD)
- Polsko (PLN)
- Rumunsko (RON)
- Rusko (RUB)
- Singapur (SGD)
- Švédsko (SEK)
- Švýcarsko (CHF)
- Thajsko (THB)
- Turecko (TRY)
- USA (USD)
- Velká Británie (GBP)